| NOMOR | NAMA SISWA | L/P | |
| URUT | NISN / NIS | ||
| 1 | 0029204320 / | AGUS SONY | L |
| 2 | 0033085501 / | AHMAD MUSTOPA | L |
| 3 | 0048317385 / | ANGGRIANI | P |
| 4 | 0046730617 / | CAHYO MUHAMAD SATRIO | L |
| 5 | 0042408272 / | CANDRA LUKMAN PUTRA | L |
| 6 | 0039651514 / | CECEP CAHYADI | L |
| 7 | 0041626191 / | E. KURNIAWAN | L |
| 8 | 0048419952 / | EUIS SINTIA ROSA | P |
| 9 | 0023305595 / | IIP RAMDANI | L |
| 10 | 0012864546 / | IKHSAN MAHENDRA | L |
| 11 | 0032147555 / | INES SUSILAWATI | P |
| 12 | 0023049637 / | ROJUL JAELANI | L |
| 13 | 0005808705 / | RONI SOPIAN | L |
| 14 | 0047523825 / | SUSILAWATI | P |
| 15 | 0047135150 / | TANTI WAHYUNI | P |
| 16 | 0031266624 / | TAUFIK KURNIAWAN | L |
| 17 | 0039008029 / | TAUFIK ROMDONI | L |
| 18 | 0039707605 / | TIARA ANGGRAENI | P |
| 19 | 0038840579 / | WENDI | L |
| 20 | 0041946645 / | WIDANINGSIH | P |
| 21 | 0046365841 / | WIDI FADILAH | L |
| 22 | / | WIDIA AGUSTINA | P |
| Keterangan | |||
| S | Sakit | ||
| I | Izin | ||
| A | Alpa | ||
| Laki-Laki | : 14 Orang | ||
| Perempuan | : 8 Orang | ||
| Jumlah | : 22 Orang | ||
menurid1dropdown
Kamis, 16 November 2017
Daftar Siswa Kelas 8
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar