| Formulir Sekolah | ||||||||
| 1. Identitas Sekolah | ||||||||
| 1 | Nama Sekolah | : | SMP PLUS TUNAS HARAPAN | |||||
| 2 | NPSN | : | 69922083 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SMP | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Swasta | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | JL. DESA SUKARAME PACET | |||||
| RT / RW | : | 1 | / | 4 | ||||
| Kode Pos | : | 40385 | ||||||
| Kelurahan | : | Sukarame | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Pacet | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bandung | ||||||
| Provinsi | : | Prop. Jawa Barat | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | -7.127066 | Lintang | ||||
| 107.701565 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 421.3/3254-DISIKBUD/2015 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2015-11-12 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Lainnya | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 421.3/3254-DISIKBUD/2015 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2015-11-12 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | 0063954871100 | |||||
| 14 | Nama Bank | : | Bank Jabar & Banten | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | Majalaya | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SMP Plus Tunas Harapan | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 1720 | |||||
| 19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | ||||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 081221876025 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | ||||||
| 22 | : | rabdulnaser@yahoo.com | ||||||
| 23 | Website | : | nahdlatululum-harempoy.blogspot.co.id | |||||
| 4. Data Periodik | ||||||||
| 24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi | |||||
| 25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
| 26 | Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat | |||||
| 27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
| 28 | Daya Listrik (watt) | : | 450 | |||||
| 29 | Akses Internet | : | Tidak Ada | |||||
| 30 | Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash | |||||
| 5. Sanitasi | ||||||||
| 31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
| 32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
| Sendiri | ||||||||
| 33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
| 34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
| Air Minum | ||||||||
| 35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | 1 | |||||
| Khusus | ||||||||
| 36 | Sumber Air Sanitasi | : | Lainnya | |||||
| 37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
| Lingkungan Sekolah | ||||||||
| 38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
| 39 | Jumlah Tempat Cuci | : | 1 | |||||
| Tangan | ||||||||
| 40 | Apakah Sabun dan Air | : | Ya | |||||
| Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
| Tangan | ||||||||
| 41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 1 | 1 | 0 | |||||
| 42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
| Digunakan | 0 | 0 | 0 | |||||
menurid1dropdown
Kamis, 16 November 2017
Profil Sekolah
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar