| Peserta Didik | |||
| SMP PLUS TUNAS HARAPAN | |||
| Kecamatan Kec. Pacet, Kabupaten Kab. Bandung, Provinsi Prop. Jawa Barat | |||
| Per 26 September 2016 | |||
| 1. Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin | |||
| Laki-laki | Perempuan | Total | |
| 43 | 26 | 69 | |
| 2. Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia | |||
| Usia | L | P | Total |
| < 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12 tahun | 9 | 10 | 19 |
| 13 - 15 tahun | 32 | 16 | 48 |
| 16 - 20 tahun | 2 | 0 | 2 |
| > 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 26 | 69 |
| 3. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 43 | 26 | 69 |
| Kristen | 0 | 0 | 0 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 26 | 69 |
| 4. Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali | ||||
| Penghasilan | L | P | Total | |
| Tidak di isi | 1 | 0 | 1 | |
| Kurang dari Rp. 500,000 | 33 | 21 | 54 | |
| Rp. 500,000 - Rp. 999,999 | 9 | 5 | 14 | |
| Rp. 1,000,000 - Rp. 1,999,999 | 0 | 0 | 0 | |
| Rp. 2,000,000 - Rp. 4,999,999 | 0 | 0 | 0 | |
| Rp. 5,000,000 - Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 43 | 26 | 69 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar