
| NERACA | ||||||||
| AKTIVA | KEWAJIBAN | |||||||
| ˃ Aktiva Lanca | Utang Usaha | − | ||||||
| Kas | Rp 920,000 | Total Kewajiban | − | |||||
| Dana Pembangunan | − | |||||||
| Peralatan | − | |||||||
| Perlengkapan | − | |||||||
| Total Aktiva Lancar | Rp 920,000 | |||||||
| MODAL | ||||||||
| ˃ Aktiva Tetap | Modal | Rp 920,000 | ||||||
| Bangunan | laba tahun berjalan | − | ||||||
| Komputer | Rp (750,000) | Total modal | Rp 920,000 | |||||
| Akum. Penyusutan bangunan | Rp (5,000,000) | |||||||
| Total Aktiva Tetap | − | |||||||
| TOTAL AKTIVA | Rp 920,000 | TOTAL KEWAJIAN & MODAL | Rp 920,000 | |||||
| Ketua Yayasan | ||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar